马 弗 炉 分 类:
  程控箱式电炉
  气氛保护箱式炉(马弗炉)
  陶瓷纤维马弗炉
      (节能纤维电阻炉)
  马弗炉
  智能马弗炉
  真空箱式炉
  真空箱式气氛炉
  智能高温定碳炉(马弗炉)
  陶瓷纤维马弗炉
      (节能程控管式炉)
  可编程管式炉(马弗炉)
  节能程控真空炉(马弗炉)
  开启式可编程管式炉(马弗炉)
  煅药炉
 烘 箱 分 类:
  精密烘箱
  电焊条烘箱
  自动程控烘箱
  真空烘箱
  推车式烘箱
  亚克力软化烘箱
 干 燥 箱 分 类:
  强制对流干燥箱
  立式鼓风干燥箱
  台式鼓风干燥箱
  电热鼓风干燥箱
 培 养 箱 分 类:
  恒温恒湿培养箱
  电热培养箱
  隔水培养箱
  生化培养箱
  霉菌培养箱
 烧结箱、消毒箱 分 类:
  高温烧结箱
  热空气消毒箱
      (干热消毒箱)
 试 验 箱 分 类:
  低温试验箱
  高温高湿箱
  老化试验箱
  热老化试验箱
 水槽 、油槽 分 类:
  高精度恒温水槽
  超级恒温水槽
  电热恒温油槽
  高精度恒温油槽
  超级恒温油槽
 振(震) 筛 机 分 类:
  8411振筛机
  顶击式震筛机
  拍击式震筛机
 破 碎 机 分 类:
  颚式破碎机
  双辊破碎机
 粉 碎 机 分 类:
  密封式化验制样粉碎机
  圆盘粉碎机
  电磁矿石粉碎机
  快速粉碎机
 低 温 恒 温 槽 分 类:
  低温恒温槽
  大型低温恒温槽
  高精度低温恒温槽
  低温冷却循环泵
  低温恒温循环器

 

高精度低温恒温槽GDH-0506W详细介绍



高精度低温恒温槽技术参数

型号
温度范围℃
温度波动℃
工作槽容积mm
槽深度mm
循环泵流量l/min
工作槽开口mm
数显分辨率(±℃)
GDH-0506 -5~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-1006 -10~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-2006 -20~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-3006 -30~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-4006 -40~100 0.005-0.02 250*200*130 130 6 180*140 0.001
GDH-0510 -5~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-2010 -20~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-3010 -30~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-1015 -5~100 0.005-0.02 280*250*220 220 6 235*160 0.001
GDH-2015 -20~100 0.005-0.02 300*250*200 200 6 235*160 0.001
GDH-3015 -30~100 0.005-0.02 300*250*200 200 6 235*160 0.001
GDH-1020 -5~100 0.005-0.02 280*250*280 280 6 235*160 0.001
GDH-0530 -5~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-1030 -10~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-2030 -20~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-3030 -30~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-3005A -30~100 0.005-0.02 250*200*120 120 6 180*140 0.001
GDH-2008W -20~100 0.005-0.02 280*250*140 140 6 235*160 0.001
GDH-1015W -10~100 0.005-0.02 280*250*220 220 6 235*160 0.001
GDH-3506W -35~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-3510W -35~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-0506W -6~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-4006W -40~100 0.005-0.02 250*200*130 130 6 180*140 0.001

 

 

 

 


版权所有:杭州卓驰仪器有限公司    地址:浙江省杭州市秋涛北路77号11层  邮编:310000  售后电话:0571-86888312  销售手机:15958142680